HR-Software Preise & Pläne
Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt. Alle Preise pro Mitarbeiter pro Monat.
30 Tage kostenlos testen • Keine Kreditkarte erforderlich
Preispläne
Basic
Für kleine Teams
1€
/MA/Monat
- 5 GB Dokumentenspeicher erweiterbar
- Personalverwaltung mit digitaler Personalakte
- Zeiterfassung & Abwesenheiten im Self Service
- Dokumentenverwaltung
- Reports
- Audit-Log Revisionssicher
- E-Mail Support (12h)
- Ticket-System
- Telefon-Support
- Gehaltsabrechnung
- Recruiting-Modul
- Custom Reports
Empfohlen
Erweitert
Für wachsende Unternehmen
3€
/MA/Monat
- 50 GB Dokumentenspeicher
- Alle Basic-Funktionen
- Gehaltsabrechnung
- VBL-Integration & ELSTER
- Recruiting & Bewerbermanagement
- Custom Reports
- Audit-Log Aufbewahrung
- Workflow-Automatisierungen
- Standard-Integrationen (DATEV, Microsoft 365)
- Priority Ticket-System (12h)
- Videocall
- E-Mail Support (12h)
- Telefon-Support
- Unbegrenzte Custom Reports
- API-Zugriff
Pro
Für große Organisationen
5€
/MA/Monat
- Unbegrenzter Dokumentenspeicher
- Alle Erweitert-Funktionen
- Vollständige REST-API
- Umfassende Custom-Integrationen (DATEV, SAP, ERP)
- Unbegrenzte Custom Reports
- Unbegrenzte Workflow-Automatisierungen
- Multi-Mandanten-Verwaltung
- Unbegrenzte Audit-Log Aufbewahrung
- Single Sign-On (Keycloak/Shibboleth/Entra ID usw.)
- White-Label-Option
- 24/7 Premium Ticket-System mit SLA
- Exklusiver Telefon-Support 24/7
- E-Mail Support mit Garantie (4h)
- Dedizierter Account Manager
- On-Premise-Option verfügbar
Detaillierter Funktionsvergleich
| Feature |
Basic
1€/MA/Monat
|
Erweitert
3€/MA/Monat
Empfohlen
|
Pro
5€/MA/Monat
|
|---|---|---|---|
| Speicher & Daten | |||
| Dokumentenspeicher | 5 GB (erweiterbar) | 50 GB | Unbegrenzt |
| Audit-Log Aufbewahrung | 30 Tage | 1 Jahr | Unbegrenzt |
| Personalverwaltung | |||
| Digitale Personalakte | |||
| Zeiterfassung & Abwesenheiten | |||
| Dokumentenverwaltung | |||
| Gehaltsabrechnung | |||
| VBL-Integration & ELSTER | |||
| Recruiting & Bewerbermanagement | |||
| Reports & Automatisierung | |||
| Standard Reports | |||
| Custom Reports | 10 Reports | Unbegrenzt | |
| Workflow-Automatisierungen | 5 Workflows | Unbegrenzt | |
| HR Analytics & Dashboard | |||
| Recruiting & Bewerbermanagement | |||
| Recruiting Dashboard | |||
| Stellenausschreibungen erstellen | |||
| Bewerbungsmanagement | |||
| Interview-Kalender | |||
| Karriereseite (öffentlich) | |||
| Recruiting Reports & Statistiken | |||
| Onboarding & Einarbeitung | |||
| Onboarding Dashboard | |||
| Onboarding-Prozesse erstellen | |||
| Onboarding-Templates & Vorlagen | |||
| Task-Automatisierung beim Onboarding | Basis | Erweitert | |
| Lohn & Gehalt | |||
| Payroll Dashboard | |||
| Gehaltsabrechnung auch öffentlicher Dienst | |||
| Stufenaufstiege & Befristungen | |||
| Workflow-Abrechnungen | |||
| Reisekostenabrechnungen | |||
| Payroll Reports & Analytics | Basis | Erweitert | |
| ELSTER-Integration | |||
| ELSTER Dashboard | |||
| Lohnsteuerbescheinigung | |||
| Lohnsteuer-Anmeldung | |||
| ELSTER Übermittlungen | |||
| Planung & Schichtmanagement | |||
| Team-Dienstplan (Drag & Drop) | Basis | ||
| Schichtkalender | |||
| Abwesenheitsverwaltung | |||
| Schichtwechsel-Anfragen | Basis | ||
| Besetzungsübersicht & Schicht-Anforderungen | |||
| Schichtvorlagen & Bulk-Zuweisung | |||
| Organisation & Struktur | |||
| Abteilungsverwaltung | |||
| Team-Verwaltung | |||
| Skill-Management & Matrix | |||
| Skill Coverage Analyse | |||
| Dokumentenmanagement | |||
| Dokumentvorlagen-Verwaltung | |||
| Platzhalter & Automatische Befüllung | |||
| Dokumentkategorien & Gruppen | |||
| Mitarbeitergespräche & Protokolle | |||
| Employee Self-Service | |||
| Meine Schichten & Abwesenheiten | |||
| Meine Zeiterfassung | |||
| Meine Dokumente | |||
| Meine Gehaltsdaten & Abrechnungen | |||
| Meine Reisekosten | |||
| Meine Aufgaben & To-Dos | |||
| Sicherheit & Compliance | |||
| DSGVO-Konformität & DSFA | |||
| Security-Audit | |||
| Revisionssichere Audit-Logs | 30 Tage | 1 Jahr | Unbegrenzt |
| Rollen- & Berechtigungsverwaltung | |||
| Administration & Verwaltung | |||
| Admin Dashboard | |||
| Benutzerverwaltung | Basis | ||
| Rollenverwaltung | Basis | ||
| Login-Provider (SSO) | |||
| Mandantenverwaltung (Multi-Tenant) | |||
| Workflow-Definitionen | Vordefiniert | Custom | |
| Integration & Schnittstellen | |||
| Schnittstellen zu externen Systemen (DATEV, SAP, Microsoft 365, LDAP/AD, ERP-Systeme) | Standard-Integrationen | Umfassend & Custom | |
| REST-API Zugriff | Basis | ||
| Single Sign-On (Keycloak/Shibboleth/Entra usw.) | |||
| Multi-Mandanten-Verwaltung | |||
| White-Label-Option | |||
| On-Premise-Option | |||
| Support & Service | |||
| E-Mail Support | 48h Reaktionszeit | 12h Reaktionszeit | 4h Garantie |
| Priority Ticket-System | 12h Reaktionszeit | 24/7 mit SLA | |
| Telefon-Support | 8.00 Uhr-18.00 Uhr | 24/7 Exklusiv | |
| Dedizierter Account Manager | |||
| Jetzt starten: | Basic wählen | Erweitert wählen | Pro wählen |
Alle Pläne beinhalten: DSGVO-Konformität, deutsche Rechenzentren, regelmäßige Backups und SSL-Verschlüsselung
Häufig gestellte Fragen zu unseren Preisen
Sie können sich kostenlos registrieren und alle Funktionen Ihres gewählten Plans
30 Tage lang unverbindlich testen. Keine Kreditkarte erforderlich.
Nach Ablauf der Testphase können Sie entscheiden, ob Sie das System weiter nutzen möchten.
Ja, Sie können jederzeit zwischen den Plänen wechseln. Upgrades sind sofort wirksam,
bei Downgrades wird die Änderung zum nächsten Abrechnungszeitraum durchgeführt.
Nein! Der Preis pro Mitarbeiter ist alles, was Sie zahlen.
Keine Setup-Gebühren, keine versteckten Kosten. Bei jährlicher Zahlung gewähren wir
zusätzlich 10% Rabatt.
Absolut. Wir sind DSGVO-zertifiziert und nutzen modernste Verschlüsselungstechnologien.
Ihre Daten werden in deutschen Rechenzentren gespeichert und regelmäßig gesichert.
Im Basic-Plan können Sie zusätzlichen Speicherplatz für 0,50€/GB pro Monat hinzubuchen.
Im Erweitert-Plan für 0,30€/GB. Der Pro-Plan bietet unbegrenzten Speicher ohne Aufpreis.
Sie werden automatisch benachrichtigt, wenn Sie 80% Ihrer Kapazität erreichen.
Wir berechnen nur aktive Mitarbeiter. Mitarbeiter, die ausgeschieden sind oder sich
in der Kündigung befinden, werden nicht berechnet. Die Abrechnung erfolgt
monatlich basierend auf der durchschnittlichen Anzahl aktiver Mitarbeiter.
Noch Fragen zu unseren HR-Software-Plänen?
Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Plans.